
日期 |
志愿者 | 服务对象 | 服务时间(小时) | 服务内容 | ||
| 2016/10/21 | 朱明岩 | 县政府 | 23 | 策划安保物质运输 | ||
| 2016/10/21 | 林敏燕 | 县政府 | 20 | 策划安保 | ||
| 2016/10/21 | 郑森华 | 县政府 | 25 | 策划,物质运输。 | ||
| 2016/10/21 | 周家远 | 县政府 | 30 | 策划。摄像。后期制作 | ||
| 2016/10/21 | 郭颖娴 | 县政府 | 22 | 策划安保 | ||
| 2016/10/21 | 林婉 | 县政府 | 26 | 策划、安保。 | ||
| 2016/10/21 | 蓝桥辉 | 县政府 | 23 | 总指挥 策划、安排安保人员。 | ||
| 2016/9/18 | 钟兴光 | 厦台风灾区 | 39 | 策划募捐 | ||
| 2016/9/18 | 朱明岩 | 厦门台风灾区 | 33 | 策划募捐 | ||
| 2016/9/18 | 林敏燕 | 厦门台风灾区 | 30 | 策划募捐 | ||
| 2016/9/18 | 周家远 | 厦门台风灾区 | 35 | 策划募捐,后期制作。 | ||
| 2016/9/18 | 郑森华 | 厦门台风灾区 | 35 | 策划宣传、演员安排、 | ||
| 2016/9/18 | 郭颖娴 | 厦门台风灾区 | 30 | 策划宣传、演员安排、 | ||
| 2016/9/18 | 林婉 | 厦门台风灾区 | 29 | 策划宣传、演员安排、 | ||
| 2016/9/18 | 蓝桥辉 | 厦门台风灾区 | 34 | 总指挥策划募捐 | ||
| 2016/8/31 | 钟兴光 | 阳光公益 | 63 | 后期制作 | ||
| 2016/8/31 | 朱明岩 | 阳光公益 | 54 | 策划宣传、物质准备、 | ||
| 2016/8/31 | 林敏燕 | 阳光公益 | 51 | 策划宣传、演员安排、 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:552/772页 共13895条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫