信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2015/4/9 | 支取转入总部账户 | 0元 | 300元 | -300元 |
2015/3/6 | 上杭县《家庭四壁的烤烟房》乔迁车辆油补 | 0元 | 100元 | -100元 |
2015/3/6 | 《家庭四壁的烤烟房》乔迁横幅4米*10元 | 0元 | 40元 | -40元 |
2014/12/29 | 慰问东山县樟塘镇后马村低保户沈彩珍老人 | 0元 | 200元 | -200元 |
2014/12/29 | 购买大米5袋*46元(东山县樟塘镇后马村五户贫困家庭) | 0元 | 230元 | -230元 |
2014/10/18 | 宁德古田论坛管理员小仪(非定向捐赠) | 300元 | 0元 | 300元 |
2014/10/1 | 黄嘉莹(非定向捐赠) | 200元 | 0元 | 200元 |
2014/7/25 | 制作志愿者服装(小孩版本)60套 | 0元 | 3000元 | -3000元 |
2014/7/20 | 2014年武平中赤小学义务支教 | 0元 | 2214元 | -2214元 |
2014/7/1 | 请师傅安装“乞丐妈妈”黄富珍家的四门四窗 | 0元 | 340元 | -340元 |
2014/5/15 | 助力西藏-15元播种爱购买胶布、制作横幅等 | 0元 | 101元 | -101元 |
2014/5/1 | 陈沛贞 | 50元 | 0元 | 50元 |
2014/4/26 | 黄建华 | 500元 | 0元 | 500元 |
2014/4/21 | 吴文桃 | 100元 | 0元 | 100元 |
2014/4/20 | 黄建华 | 500元 | 0元 | 500元 |
2014/4/20 | 张敏青(张琳雯) | 520元 | 0元 | 520元 |
2014/4/13 | 龙岩金意陶瓷砖“爱心筑梦”现场爱心人士捐赠 | 1525元 | 0元 | 1525元 |
2014/4/11 | 助医支出—先天性心脏病患儿黄靖洋 | 0元 | 1000元 | -1000元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org