信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/1/24 | 随缘(网名)(定向捐赠)曲木呷马手术费 | 1,200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/24 | 7张志愿者证制作(每张10元+运费30) | 0.00元 | 100元 | 会费支出 | 伍合 |
2015/1/23 | 童长辉(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/1/22 | 拍摄制作“正能量两会”视频 | 0.00元 | 300元 | 陈贵垫付 | 李春钦、福建龙图传媒公司 |
2015/1/21 | 昭觉民族中学 彝心有爱(定向捐赠)曲木呷马手术费 | 1,000.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/21 | 蒲明(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 伍合 |
2015/1/20 | 美姑拉物资到后布村车费 | 0.00元 | 700元 | 捐赠支出 | 司机 |
2015/1/19 | 郭新勇资助学生编号:MG00014、MG00015 | 1,600.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/18 | 大邑县爱心志愿者(定向捐赠)曲木呷马老奶奶手术费 | 300.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/18 | 蒋日标(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/1/18 | 大邑县爱心志愿者(定向捐赠)爱心物资运费 | 700.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/18 | 沈君卫(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/1/18 | 刘农立(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/1/18 | 谭泰波(定向捐赠)曲木呷马手术费 | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/18 | 赵永利(定向捐赠)曲木呷马手术费 | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/1/17 | 熊书汉2015年度个人会费(票据编号D20140008) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 魏佳 |
2015/1/17 | 聂群2015年度个人会费(票据编号D20140007) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 魏佳 |
2015/1/17 | 制作17名嘉宾桌牌*1.5元/张 | 0.00元 | 25.5元 | 陈贵垫付 | 林丽洁、魏秀华 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:437/454页 共8157条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org