信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/2/27 | 傅强华(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/27 | 林灏洋捐赠50元(非定向) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 张丽挥 |
2015/2/26 | 马埔村邱同学爱心助学款发放 油费 | 0.00元 | 10元 | 会费支出 | 刘农立沈君卫 |
2015/2/26 | 山地小学活动经费(编号2006) | 0.00元 | 1200元 | 捐赠支出 | 陈贵 |
2015/2/26 | 梁玲嘉(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/26 | 孙乙捐助800元用于爱心助学 | 800.00元 | 0元 | 助学捐赠 | 刘农立 |
2015/2/26 | 陌唯尘(网名)捐助800元用于爱心助学, 志愿者刘农立沈君卫曹佩东孙乙已转交于马埔村邱秀金同学. | 0.00元 | 800元 | 定向捐赠 | 邱秀金 |
2015/2/25 | 王双群2015年度个人会费(票据编号D20140029) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 魏佳 |
2015/2/25 | 网名“快乐源”(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 10.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/25 | 王双群(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/25 | 马健华(2015年度会费)(学生会员) | 30.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/2/25 | 弥陀接引(非定向捐赠)用于助学 | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 伍合 |
2015/2/24 | 黄建华捐赠山地小学活动经费(定向捐赠)(票据编号D20140028) | 1,200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 魏佳 |
2015/2/24 | 李琼华2015年度个人会费(票据编号D20140027) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 魏佳 |
2015/2/24 | 梁锋(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/24 | Lynn(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 300.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/2/24 | 林华顺2015年度个人会费(票据编号D20140026) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 魏佳 |
2015/2/24 | 丁茂蕃(定向)捐赠正能量山地小学志愿者活动经费 | 88.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:429/454页 共8157条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org