信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/4/9 | 支持正能量连城站2015年度义务支教活动 | 0.00元 | 500元 | 捐赠支出 | 陈贵、刘农立 |
2015/4/9 | 正能量公益基金余款300元转入 | 300.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/4/9 | 刘农立捐赠120元定向连城站2015年天马小学暑期义务支教活动经费 | 120.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 刘农立 |
2015/4/9 | 彭灿红捐赠500元定向连城站2015年天马小学暑期义务支教活动经费 | 500.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 刘农立 |
2015/4/9 | 正能量公益平台总部捐赠500元定向连城站2015年天马小学暑期义务支教活动经费 | 500.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 刘农立 |
2015/4/8 | 拉布教学点开展圆梦行动活动 | 0.00元 | 500元 | 捐赠支出 | 伍合 陈贵 |
2015/4/8 | 张丽挥捐赠50元定向连城站2015年天马小学暑期义务支教活动经费 | 50.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 刘农立 |
2015/4/8 | 许小金(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 会费收入 | 刘农立 |
2015/4/7 | 勒格伍合捐赠(非定向)(票据编号D20140033) | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 魏佳 |
2015/4/5 | 学生编号:MG00006(2015年度)助学金发放 | 0.00元 | 800元 | 捐赠收入 | 曲比瓦体 |
2015/4/4 | 身早、定向捐赠,资助学生编号:MG00006(2015年度) | 800.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 曲比瓦体 |
2015/4/4 | 缅怀先辈活动购买花篮200元(100*2个) | 0.00元 | 200元 | 会费支出 | 张丽挥 陈志群 |
2015/4/3 | (定向支出)慰问曲么古体老师 | 0.00元 | 300元 | 捐赠支出 | 陈贵、勒格伍合 |
2015/4/3 | 吴婷(定向捐赠)慰问曲么古体老师 | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/4/3 | 吴婷(援建山地希望小学)第二期 | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/4/3 | 李聪(援建山地希望小学)第二期 | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
2015/4/3 | 学生编号:MG00007、MG00008 2015年度助学金发放 | 0.00元 | 1600元 | 捐赠支出 | 伍合、勒格曲子 |
2015/4/2 | 谢永英(定向捐赠)慰问曲么古体老师 | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:422/454页 共8157条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org