
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2015/7/26 | 沈苏松定向捐赠为连城人民献爱心100元 | 100.00元 | 0元 | 微信红包定向捐赠收入 | 张丽挥 |
| 2015/7/26 | 林立松定向捐赠100元用于助学 | 100.00元 | 0元 | 微信红包定向捐赠收入 | 张丽挥 |
| 2015/7/25 | 龙岩市达利园总经销捐赠7.22连城救灾物资(蛋黄派、消化饼、巧克力)12件+10斤、散装食品5斤(票据编号D20140082) | 0.00元 | 0元 | 捐赠物资 | 丁茂蕃 |
| 2015/7/25 | 张姝捐赠连城救灾(票据编号D20140081) | 50.00元 | 0元 | 红包收入 | 丁茂蕃 |
| 2015/7/25 | 江素芳定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140080) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/25 | 蒋萍定向捐赠购买7.22连城灾区物(票据编号D20140079) | 500.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/24 | 购买7.22连城灾区物资(5550元购买物资+两部车530过路费、油费)(编号20150722) | 0.00元 | 6400元 | 捐赠支出 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 定向捐赠大凉山山地希望小学(编号2003) | 0.00元 | 100元 | 捐赠支出 | 陈贵 |
| 2015/7/23 | 福建省恒基文化传媒有限公司:刘文柏定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140078) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 叶湘定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140077) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 邹春泉定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140076) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 刘晓琴定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140075) | 200.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 陈裕坚定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140074) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 苏小洁定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140073) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 林仁秋定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140072) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 刘海云定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140071) | 100.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 陈洁丽定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140070) | 50.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/23 | 龙进装饰工程有限公司定向捐赠购买7.22连城灾区物资(票据编号D20140060) | 500.00元 | 0元 | 微信红包 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:383/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫