
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2015/8/2 | 支教募集经费7870元现汇款50元于正能量总部用于援建山地小学(由于7.22水灾支教活动取消,张丽挥意愿将50元用于大凉山山地希望小学工程队支付工钱) | 0.00元 | 50元 | 微信转账 | 陈贵 |
| 2015/8/1 | 罗德县捐赠100元定向连城站2015年天马小学暑期义务支教活动经费(由于7.22水灾支教活动取消,捐赠人意愿收回善款) | 0.00元 | 100元 | 现金退还 | 罗德县 |
| 2015/8/1 | 支教募集经费7870元现汇款2000元于正能量总部用于援建山地小学(由于7.22水灾支教活动取消,刘江华意愿将2000元用于大凉山山地希望小学工程队支付工钱) | 0.00元 | 2000元 | 微信转账 | 陈贵 |
| 2015/7/30 | 邱丽芳收取连城爱心捐款 | 2,015.00元 | 0元 | 张小容 | |
| 2015/7/28 | 陈静怡定向捐赠7.22连城灾区贫困户(邓丽清)(票据编号D20140085) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
| 2015/7/28 | 购买前往7.28连城灾区物资 | 0.00元 | 460元 | 捐赠支出 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/27 | 象湖爱心人士苏添儒捐款 | 100.00元 | 0元 | 无定向 | 张小容 |
| 2015/7/27 | 丁茂蕃定向购买7.28连城灾区物资(票据编号D20140084) | 50.00元 | 0元 | 现金 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/27 | 杨瑞英定向捐赠7.28连城灾区购买物资(票据编号D20140083) | 40.00元 | 0元 | 现金 | 丁茂蕃、曾小霞 |
| 2015/7/27 | 编号:201507270954 非定向捐款 | 500.00元 | 0元 | 银行卡转入 | 陈贵 |
| 2015/7/27 | 收到正能量东山站100元定向使用连城灾区(捐赠人沈苏松) | 100.00元 | 0元 | 微信红包定向捐赠灾区 | 刘农立 |
| 2015/7/27 | 沈苏松定向捐赠为连城人民献爱心100元,发往连城站 | 0.00元 | 100元 | 微信红包定向捐赠支出 | 张丽挥 刘农立 |
| 2015/7/26 | 赴连城灾区物资费用 | 0.00元 | 2410元 | 张小容 | |
| 2015/7/26 | 看望越站老兵费用 | 0.00元 | 190元 | 张小容 | |
| 2015/7/26 | 购买夹子横幅 | 0.00元 | 206元 | 张小容 | |
| 2015/7/26 | 驰援连城活动(购买赈灾物资:大米,矿泉水,方便面等) | 0.00元 | 4061元 | 现金支出 | 俞秀群 唐晓兰 张化文 卢福兴 |
| 2015/7/26 | 驰援连城募捐活动 | 4,061.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 唐晓兰 |
| 2015/7/26 | “海峡公益-天新公益”定向捐赠龙岩市(连城县、长汀县)7.22特大洪灾救灾款 | 5,000.00元 | 0元 | 微信转账收入 | 陈贵 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:382/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫