
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2015/9/11 | 曾洪捐款 | 50.00元 | 0元 | 曾洪捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 沈文彬捐款 | 50.00元 | 0元 | 沈文彬捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 陈燕东捐款 | 40.00元 | 0元 | 陈燕东捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 马丽龙捐款 | 40.00元 | 0元 | 马丽龙捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 王丽枚捐款 | 50.00元 | 0元 | 王丽枚捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 郑玉宝捐款 | 40.00元 | 0元 | 郑玉宝捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/11 | 蓝桥辉捐款 | 40.00元 | 0元 | 蓝桥辉捐款 | 林敏燕 |
| 2015/9/10 | 西洛孤老院洁面用品捐赠1000元 | 0.00元 | 1000元 | 捐赠支出 | 阿什子沙 |
| 2015/9/10 | 购买大米、食用油、洗洁精、牙膏纸等 | 0.00元 | 410.4元 | 发放给茶地温武标及临城钟万星 | 林敏燕 |
| 2015/9/10 | 做正能量公益平台上杭站的公章 | 30.00元 | 30元 | 蓝文亮捐资 | 蓝文亮 |
| 2015/9/9 | 翟宇航定向捐赠贫困生:ZJ2015002 | 800.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 陈贵 |
| 2015/9/9 | 福建可盛市政园林工程有限公司(刘江华)定向捐赠贫困生:ZX3164270041 | 800.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、俞秀群 |
| 2015/9/9 | 沈苏松捐赠200元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
| 2015/9/8 | 2015年9月8日捐赠普格甘天地洛乌沟等两所学校洁面用品3000元 | 0.00元 | 3000元 | 捐赠支出 | 阿什子沙 |
| 2015/9/8 | 发票运费,经办:王焕香 | 0.00元 | 16元 | 张小容 | |
| 2015/9/8 | 制作捐款箱,经办:苏金婷 | 0.00元 | 105元 | 张小容 | |
| 2015/9/8 | 制作锦旗4面,经办:廖炳炎,兰文淼 | 0.00元 | 200元 | 张小容 | |
| 2015/9/7 | 刘江华先生助学(ZX3164270033,ZX3164270039,ZX3164270043,ZX3164270045,ZX3164270047) | 4,000.00元 | 0元 | 银行转账 | 俞秀群 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:377/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫