
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2015/9/23 | 刘江华先生助学ZX3164270039葛*怡同学和ZX3164270043江*同学各800元 | 0.00元 | 1600元 | 现金支出 | 唐晓兰 张寿峰 |
| 2015/9/23 | 北京王国权爱心捐款 | 4,000.00元 | 0元 | 无定向 | 张小容 |
| 2015/9/22 | 9月19日公益晚会相片费用.经办:王焕香 | 0.00元 | 300元 | 张小容 | |
| 2015/9/21 | 送三堡小学助学金车费(单程) | 0.00元 | 10元 | 现金支出 | 唐晓兰 |
| 2015/9/20 | 定向支付“山地希望小学”喷砂款项 | 0.00元 | 40528.8元 | 现金支付 | 伍合、陈贵 |
| 2015/9/20 | 许灿华先生赞助“爱在金秋月倍圆”2015年中秋节走进峰市敬老院活动款结余 | 157.20元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 杨淑梅 |
| 2015/9/18 | 刘江华先生助学ZX3164270033黄*珊同学和ZX3164270045林*清同学各800元 | 0.00元 | 1600元 | 现金支出 | 唐晓兰 周忠仁 温啊梅 张化文 |
| 2015/9/17 | 刘江华先生助学ZX3164270047廖*榕同学 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 唐晓兰 周忠仁 温啊梅 |
| 2015/9/17 | 送汉洋小学助学金过路费 | 0.00元 | 35元 | 现金支出 | 唐晓兰 周忠仁 温啊梅 |
| 2015/9/17 | 福建蚂蚁力量爱心联合会捐赠2500元(定向捐赠用于“山地希望小学”建设)尾期② | 2,500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2015/9/17 | 王曙霞(2015年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 王冬梅 |
| 2015/9/16 | [蒲公英]爱心助学群(定向捐赠支付喷砂款项]第二笔 | 21,278.80元 | 0元 | 银行转入 | 伍合 |
| 2015/9/15 | 定向支出助学款,捐助贫困生编号:ZX3164270041 | 800.00元 | 0元 | 微信支出 | 陈贵 |
| 2015/9/15 | 定向支出助学款,捐助贫困生编号:ZJ2015002 | 0.00元 | 800元 | 现金支出 | 陈贵 |
| 2015/9/15 | [蒲公英]爱心助学群(定向捐赠支付喷砂款项]第一笔 | 19,250.00元 | 0元 | 支付宝收入 | 伍合 |
| 2015/9/15 | 捐赠于林碧虾的爱心款100元 | 0.00元 | 100元 | 会费支出 | 张丽挥 陈志群 |
| 2015/9/14 | 捐吾祠中心学校冬衣5件(经办:谢建龙,邱丽芳,苏金婷) | 0.00元 | 120元 | 张小容 | |
| 2015/9/14 | 8月9月工作室使用费 | 0.00元 | 150元 | 张小容 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:375/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫