
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2015/12/27 | 正能量连城站定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 0.00元 | 500元 | 微信转帐 | 陈贵 |
| 2015/12/27 | 购买办公用品(票据编号0145956、0457730) | 0.00元 | 150元 | 现金支出 | 钟富金 |
| 2015/12/27 | 刘农立定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2015/12/27 | 沈君卫定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2015/12/26 | 张宝昌老师捐款 | 100.00元 | 0元 | 张小容 | |
| 2015/12/25 | 王文辉会费 | 100.00元 | 0元 | 张小容 | |
| 2015/12/23 | 看望小芹菜贫困老人 | 0.00元 | 173元 | 张小容 | |
| 2015/12/23 | 黄益权定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004058) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 王银庆定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004057) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 李晓玲定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004056) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 吴博兴定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004055) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 吴婷定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004054) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 丁茂蕃定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004053) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 曾小霞定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004052) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 钟富金定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004051) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
| 2015/12/23 | 奢香夫人服装店非定向捐赠 | 111.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 2015/12/23 | 赞助2016年正能量总会两会 | 0.00元 | 500元 | 微信红包 | 蓝桥辉 |
| 2015/12/23 | 向总部陈贵会长汇大会征集费 | 0.00元 | 500元 | 张小容 | |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:359/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫