
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/1/23 | 吴莉雯(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2016/1/23 | 梅永进义买“老泸州点藏酒”捐赠200元(非定向) | 200.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、王焕香 |
| 2016/1/23 | 黄方尧捐赠价值实物“茅台镇窖酒”25瓶用于义卖 | 0.00元 | 0元 | 实物接收 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 王义华义买“茅台镇窖酒5瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 500.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 刘美英义买白木耳定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 郭颖娴义买白木耳定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 蓝桥辉义买白木耳定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 俞秀群义买白木耳定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 范伟河定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/23 | 吴申义(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 支付宝 | 刘农立 |
| 2016/1/23 | 沈君卫(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金 | 刘农立 |
| 2016/1/23 | 刘农立(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金 | 刘农立 |
| 2016/1/22 | 制作爱心使者证书3块,爱心企业牌匾2块,共180元 | 0.00元 | 180元 | 会费支出 | 张丽挥 |
| 2016/1/22 | 罗宏烽定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 40.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/1/21 | 林露露定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 30.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
| 2016/1/20 | 熊书汉2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 钟富金 |
| 2016/1/20 | 陈婉2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 钟富金 |
| 2016/1/20 | 吴博兴2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 钟富金 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:353/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫