
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/1/28 | 张晓华义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/28 | 陈婉义买第二批“茅台镇窖酒3瓶*83元/瓶=249元”(非定向) | 249.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/28 | 刘美英义买第二批“茅台镇窖酒6瓶*83元/瓶=498元”(非定向) | 498.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/1/28 | 周忠仁义买第二批“茅台镇窖酒12瓶*83元/瓶=996元”(非定向) | 996.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/28 | 黄方尧第二批次捐赠价值实物“茅台镇窖酒”24瓶用于义卖 | 0.00元 | 0元 | 捐赠实物 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 邱晓丰(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 2016/1/27 | Lynn定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 3.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 张晓华定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 张晓华义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 丁茂蕃义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 王志光义买“茅台镇窖酒2瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 许炜华义买“茅台镇窖酒2瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 200.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 刘美英义买“茅台镇窖酒4瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 400.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | Lynn代朋友义买“茅台镇窖酒9瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 900.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/27 | 陈桢义买“茅台镇窖酒1瓶”定向捐赠2016年度“正能量两会”会务经费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/1/26 | 阳光丽人会所陈春梅女士非定向捐赠 | 371.00元 | 0元 | 现金收入 | 王曙霞 俞秀群 |
| 2016/1/26 | 张化文(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
| 2016/1/26 | 张冬兰(2016年度会费) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:351/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫