
信息统计:共有 8157 条信息,捐赠收入:5,356,984.68 元,捐赠支出:3,806,944.72 元,捐赠余额:1,550,039.96 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2016/2/2 | 康月英代购义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、康月英 |
| 2016/2/2 | 郑贤意义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 沈苏松义买第二批“茅台镇窖酒3瓶*83元/瓶=249元”(非定向) | 249.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
| 2016/2/2 | 罗荣明义买第二批“茅台镇窖酒5瓶*83元/瓶=415元”(非定向) | 415.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、康月英 |
| 2016/2/2 | 吴金明义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
| 2016/2/2 | 刘耿剑义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 邓林义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
| 2016/2/2 | 林长水义买第二批“茅台镇窖酒4瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 332.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 李凌生义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 陈丽莺义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 陈永根义买第二批“茅台镇窖酒8瓶*83元/瓶=664元”(非定向) | 664.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
| 2016/2/2 | 高瑜莎女士定向捐款下都罗巧连老人款项支出70元购买取暖器 | 0.00元 | 70元 | 转账 | 孔文珍 蓝文亮 |
| 2016/2/2 | 2016年春节探望物资:奶糖、咸蛋超人玩具、花生油、旺仔牛奶、红包100 | 0.00元 | 250元 | 转账 | 蓝文亮、沈晶晶、孔文珍 |
| 2016/2/2 | 2016年春节探望物资:笋干、腐竹 | 0.00元 | 220元 | 现金 | 蓝桥辉、孔文珍 |
| 2016/2/2 | 2016年春节探望物资儿童羽绒服、葡萄干、糖果、咸酥花生、调和油 | 0.00元 | 705.07元 | 转账 | 林婉、孔文珍 |
| 2016/2/2 | 沈晶晶定向捐款200元给下都罗巧连 | 200.00元 | 0元 | 转账 | 孔文珍 |
| 2016/2/2 | 曾令生捐款 | 200.00元 | 0元 | 转账 | 蓝桥辉、孔文珍 |
| 2016/2/1 | 魏欢定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 20.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:344/454页 共8157条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫