信息统计:共有 2182 条信息,捐赠收入:1,018,041.87 元,捐赠支出:888,247.59 元,捐赠余额:129,794.28 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/9/22 | 吴锦春2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/20 | 银行结息 | 10.86元 | 0元 | 公账收入 | |
2016/9/19 | 阮周昌非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 肖小勤 |
2016/9/19 | 郑亮2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 张化文 俞秀群 |
2016/9/19 | 包雪芬2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 张化文 |
2016/9/18 | 阮周昌2016年度会费 | 200.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 周忠仁 |
2016/9/16 | 吴联友非定向捐赠 | 225.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 曾凌 周忠仁 |
2016/9/16 | 郑亮非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/16 | 卢瑞英非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/16 | 肖小勤非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/16 | 沈海燕非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/16 | 马新华非定向捐赠 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/12 | 张荣兴2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 |
2016/9/12 | 东莞市永兴橡胶制品有限公司定向捐赠YD2016002学生 | 0.00元 | 800元 | 定向捐赠 | 唐晓兰 俞秀群 |
2016/9/12 | 东莞市永兴橡胶制品有限公司定向捐赠YD2016002学生 | 800.00元 | 0元 | 定向捐赠 | 俞秀群 |
2016/9/11 | 胡群光2016年度会费 | 300.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 唐晓兰 |
2016/9/11 | 赖美芳2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 俞秀群 |
2016/9/11 | 王桂周2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 俞秀群 马美华 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:106/122页 共2182条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org