
信息统计:共有 1902 条信息,捐赠收入:2,940,756.81 元,捐赠支出:1,618,594.51 元,捐赠余额:1,322,162.30 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/3/3 | 蓝色会议桌布(2.4米*4.4米) | 0.00元 | 140元 | 现金支出 | Energy Public |
| 2018/3/3 | 文具/票据夹8个 | 0.00元 | 55元 | 现金支出 | Energy Public |
| 2018/3/3 | 刘农立捐赠款(2018年度理事捐赠) | 1,200.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
| 2018/3/3 | 刘农立捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
| 2018/3/3 | 蓝丹捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 504.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/2 | 福建省子叶妇女救助服务中心捐赠2016年(第三届)2017年(第二届)龙岩地区贫困母亲生活补助金(含一名莆田) | 88,000.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
| 2018/3/2 | 郑春连捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/2 | 王海燕捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/1 | 石顺生捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 150.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/1 | 徐继国捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/1 | 曾长华捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/3/1 | 朱应鹏捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/2/28 | 沈君卫捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/2/28 | 傅强华捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/2/24 | 刘农立捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 1.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
| 2018/2/22 | 黄丽群捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/2/14 | 支出发放龙岩15名抗战老兵慰问金等(第一笔) | 0.00元 | 22668.9元 | 现金支票 | Energy Public |
| 2018/2/11 | 短信费 | 0.00元 | 15元 | 对公划扣 | Energy Public |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:57/106页 共1902条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫