
信息统计:共有 1902 条信息,捐赠收入:2,940,756.81 元,捐赠支出:1,618,594.51 元,捐赠余额:1,322,162.30 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/7/2 | 袁荣生定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 袁志燕定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 陈贵定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 张丽挥定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 龙岩市舞韵艺术志愿服务队定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 郭冰怡定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 赖文富定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 傅强华捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 刘农立捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | 对公收入 | Energy Public |
| 2018/6/30 | 支付2018年6月份房租(151.3平方*30元)=4539元 | 0.00元 | 4539元 | 现金支出 | 陈贵、郭小园 |
| 2018/6/28 | 钱鼎炜捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 50.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/6/28 | 廖广林捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 150.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/6/27 | 购买秘书长室茶几一张 | 0.00元 | 280元 | by代转 | 赖文富 |
| 2018/6/27 | 购买秘书长室1.6米办公桌+网布转椅 | 0.00元 | 1000元 | 现金支出 | 赖文富 |
| 2018/6/27 | 丁茂蕃捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 150.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/6/25 | 支付传播官员(兼职)cl五月份工资 | 0.00元 | 1000元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/6/25 | 王双群捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/6/24 | 胡玮捐赠款(定向支持2018年全年度行政经费) | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:48/106页 共1902条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫