
信息统计:共有 1902 条信息,捐赠收入:2,940,756.81 元,捐赠支出:1,618,594.51 元,捐赠余额:1,322,162.30 元
| 日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
| 2018/7/2 | 蓝昌坤定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 许朝明定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 胡海平定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 姜林红定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 邹春顺定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 吴韵冰定向捐赠反哺计划 | 300.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 陈婉定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 戴敏伟定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 邹银建定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 葛国华定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 连升阳定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 吴永辉定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 吴文双定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 丁茂蕃定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 黄丽群定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 石顺生定向捐赠反哺计划 | 200.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 金竹定向捐赠反哺计划 | 500.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 2018/7/2 | 夏珍华定向捐赠反哺计划 | 100.00元 | 0元 | by代转 | Energy Public |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:47/106页 共1902条记录 18条记录/页 | |||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫