信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/2/2 | 吴俊义买第二批“茅台镇窖酒3瓶*83元/瓶=249元”(非定向) | 249.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 陈菁义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 康月英代购义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、康月英 |
2016/2/2 | 郑贤意义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 沈苏松义买第二批“茅台镇窖酒3瓶*83元/瓶=249元”(非定向) | 249.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/2/2 | 罗荣明义买第二批“茅台镇窖酒5瓶*83元/瓶=415元”(非定向) | 415.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、康月英 |
2016/2/2 | 吴金明义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
2016/2/2 | 刘耿剑义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 邓林义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
2016/2/2 | 林长水义买第二批“茅台镇窖酒4瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 332.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 李凌生义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 陈丽莺义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 陈永根义买第二批“茅台镇窖酒8瓶*83元/瓶=664元”(非定向) | 664.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/1/29 | 胡玮义买“拉菲庄园葡萄酒”捐赠150元(非定向) | 150.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、陈正杰 |
2016/1/28 | 支出2015感恩年会会务经费 | 0.00元 | 11933元 | 现金支出 | 陈贵、钟富金、丁茂蕃 |
2016/1/28 | 购买香菇两包(用于慰问适中镇谢碧琴残疾人) | 0.00元 | 50元 | 现金支出 | 陈贵、曾小霞 |
2016/1/28 | 林敏燕(定向捐赠)适中残疾人“谢碧琴”50元 | 50.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/1/28 | 吴婷义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:3/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org