信息统计:共有 694 条信息,捐赠收入:192,978.16 元,捐赠支出:192,978.16 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/2/7 | 定向支出助学款+新年红包(武平李德珍) | 0.00元 | 1000元 | 转账支出 | 陈贵、林玉和 |
2016/2/6 | 支付大凉山“山地希望小学”建校工程队欠款1万。(义卖第二批茅台镇窖酒收入9628元,不足372元非定向支出) | 0.00元 | 10000元 | 转账支出 | 陈贵、康师傅 |
2016/2/6 | 制作团队会徽不干胶1000个 | 0.00元 | 200元 | 现金支出 | 陈贵、林丽洁 |
2016/2/6 | 陈鑫义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
2016/2/3 | 陈卫笔义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/3 | 钟富金义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、钟富金 |
2016/2/3 | 丁茂蕃义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵 |
2016/2/3 | 童金花义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、曾小霞 |
2016/2/3 | 涂春龙义买第二批“茅台镇窖酒4瓶*83元/瓶=332元”(非定向) | 332.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
2016/2/3 | 余明新义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
2016/2/3 | 隋建龙义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
2016/2/3 | 林景亮义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
2016/2/3 | 余庆彬义买第二批“茅台镇窖酒6瓶*83元/瓶=498元”(非定向) | 498.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 林泓义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 现金收入 | 陈贵、丁茂蕃 |
2016/2/2 | 许昌荣义买第二批“茅台镇窖酒1瓶*83元/瓶=83元”(非定向) | 83.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/2 | 李小勇义买第二批“茅台镇窖酒4瓶*83元/瓶=332元”(非定向) | 332.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/2/2 | 林风义买第二批“茅台镇窖酒2瓶*83元/瓶=166元”(非定向) | 166.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、张丽挥 |
2016/2/2 | 罗春江义买第二批“茅台镇窖酒12瓶*83元/瓶=996元”(非定向) | 996.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/39页 共694条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org