信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/7/12 | 刘美英捐赠定制升级版志愿者服装1件 | 45.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/7/11 | 傅强华义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款② | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/7/11 | 陈奕名义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、傅强华 |
2016/7/10 | 刘嘉家义买“自制中药驱蚊香囊”6个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 120.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 罗小红义买“自制中药驱蚊香囊”3个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款② | 60.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 张力群义买“自制中药驱蚊香囊”5个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 罗小雄义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 张长文义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 罗清华义买“自制中药驱蚊香囊”5个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 邹洪周义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 刘成林义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 刘华生义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/10 | 林雪春义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、刘农立 |
2016/7/8 | 张建清义买“自制中药驱蚊香囊”2个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 40.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/7/2 | 张凌飞义买“自制中药驱蚊香囊”7个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 140.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/6/28 | 亮丽画廊一白川义买“自制中药驱蚊香囊”1个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 20.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
2016/6/28 | 刘焕成义买“自制中药驱蚊香囊”3个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 60.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
2016/6/28 | 王文辉义买“自制中药驱蚊香囊”9个×20元,利润统一捐赠支付山地希望小学欠款 | 180.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵、王焕香 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:9/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org