信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2015/10/17 | 阮中瑞定向捐赠傅建福(票据编号D20140102) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 程萧定向捐赠傅建福(票据编号D20140101) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 叶惜、叶湘(各捐100元)定向捐赠傅建福(票据编号D20140100) | 200.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 张燕香定向捐赠傅建福(票据编号D20140099) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 徐红梅定向捐赠傅建福(票据编号D20140098) | 45.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 刘省城定向捐赠傅建福(票据编号D20140097) | 16.66元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 爱心学生定向捐赠傅建福(票据编号D20140096) | 10.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 邱雪萍定向捐赠傅建福(票据编号D20140095) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 林荣城定向捐赠傅建福(票据编号D20140094) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 胡玮定向捐赠傅建福(票据编号D20140093) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 周忠仁定向捐赠傅建福(票据编号D20140092) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 陈婉定向捐赠傅建福(票据编号D20140091) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 傅建福 |
2015/10/17 | 刘小旻定向捐赠傅建福(票据编号D20140090) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 章孟澜定向捐赠傅建福(票据编号D20140089) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | “蚂蚁力量”听涛定向捐赠傅建福(票据编号D20140088) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 熊书汉定向捐赠傅建福(票据编号D20140087) | 50.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/10/17 | 丁茂蕃定向捐赠傅建福(票据编号D20140086) | 100.00元 | 0元 | 捐赠收入 | 丁茂蕃 |
2015/8/23 | 定向支出邓丽清家庭 | 0.00元 | 50元 | 捐赠支出 | 丁茂蕃 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:32/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org