信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/1/20 | 陈正杰2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 丁茂蕃 |
2016/1/20 | 罗宏烽2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 丁茂蕃 |
2016/1/20 | 钟富金2016年度会费 | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 丁茂蕃 |
2016/1/3 | 2016年度“正能量两会”活动经费 | 0.00元 | 980元 | 现金支出 | 钟富金 |
2015/12/28 | 陈正杰定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004060) | 80.00元 | 0元 | 现金收入 | 钟富金 |
2015/12/28 | 赖红卫定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004059) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 钟富金 |
2015/12/27 | 购买办公用品(票据编号0145956、0457730) | 0.00元 | 150元 | 现金支出 | 钟富金 |
2015/12/23 | 黄益权定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004058) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 王银庆定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004057) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 李晓玲定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004056) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 吴博兴定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004055) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 吴婷定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004054) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 丁茂蕃定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004053) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 曾小霞定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004052) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/23 | 钟富金定向捐赠2016年度“正能量两会”活动经费(票据编号D0004051) | 100.00元 | 0元 | 现金收入 | 曾小霞 |
2015/12/20 | 正能量旗帜 | 0.00元 | 71.39元 | 现金支出 | 钟富金 |
2015/12/19 | 彩旗、拍手等(票据编号2290495) | 0.00元 | 140元 | 现金支出 | 钟富金 |
2015/12/18 | 车贴你、背景步等(票据编号0535960) | 0.00元 | 262元 | 现金支出 | 钟富金 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:30/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org