信息统计:共有 685 条信息,捐赠收入:109,596.74 元,捐赠支出:109,596.74 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 | 捐赠收入 | 捐赠支出 | 备注 |
经手人 |
2016/5/14 | (中国好声音龙岩赛区总决选)正能量“自主创业”孵化工作室定向捐赠龙岩市江山镇“扶贫款” | 1,500.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/5/14 | (中国好声音龙岩赛区总决选)福建省菲丝生物科技有限公司定向捐赠龙岩市江山镇“扶贫款” | 2,000.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/5/14 | (中国好声音龙岩赛区总决选)福建可盛市政园林工程有限公司定向捐赠龙岩市江山镇“扶贫款” | 3,000.00元 | 0元 | 转新罗区民政局 | 陈贵 |
2016/5/14 | (中国好声音龙岩赛区总决选)福建省海峡客家旅游有限公司定向捐赠龙岩市江山镇“扶贫款” | 10,000.00元 | 0元 | 转新罗区民政局 | 陈贵 |
2016/5/14 | (中国好声音龙岩赛区总决选)余庆彬购买好声音门票定向捐赠龙岩市江山镇“扶贫款” | 100.00元 | 0元 | 微信收入 | 陈贵 |
2016/2/4 | 现金慰问连城曹春特困家庭 | 0.00元 | 1275.2元 | 现金支出 | 丁茂蕃 |
2016/2/4 | 购赣南脐橙一箱慰问连城特困家庭-曹春 | 0.00元 | 90元 | 现金支出 | 丁茂蕃 |
2016/2/4 | 购徐福记糖果2.3斤慰问连城特困家庭-曹春(2.3*20斤/元=46元)、达利园面包一箱22元、花生5斤(5*13斤/元=65元)总支出46+22+65=133 | 0.00元 | 133元 | 现金支出 | 丁茂蕃 |
2016/2/4 | 购两床毛毯慰问连城特困家庭-曹春(2*135床/元) | 0.00元 | 270元 | 现金支出 | 丁茂蕃 |
2016/2/4 | 购两袋米慰问连城特困家庭-曹春(2*46袋/元) | 0.00元 | 92元 | 现金支出 | 丁茂蕃 |
2016/2/2 | 陈忠铭老师定向捐赠曹春家庭-食用油一桶 | 0.00元 | 0元 | 实物接收 | 丁茂蕃 |
2016/2/2 | 洪秋仁先生定向捐赠慰问连城曹春家-电炒锅一个 | 0.00元 | 0元 | 实物接收 | 丁茂蕃 |
2016/2/1 | 魏欢定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 20.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
2016/2/1 | 琳琳玉立定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 20.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
2016/2/1 | 卢钊文定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 20.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
2016/2/1 | 黄水萍定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 50.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
2016/2/1 | 少年-不再年少定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 200.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
2016/2/1 | 蚂蚁-丝丝小雨定向捐赠慰问连城特困家庭-曹春活动经费 | 30.00元 | 0元 | 微信红包 | 蒋萍代收转入 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:26/39页 共685条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org