信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2013/4/18 | 刘丽琴 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/18 | 邹春顺 | 50元 | 0元 | 50元 |
2013/4/18 | 罗宏烽 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/14 | 罗荣华 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/11 | 林蓉 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/11 | 刘农立 | 120元 | 0元 | 120元 |
2013/4/11 | 邱雪萍 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/4/11 | 陈贵 | 100元 | 0元 | 100元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:6/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org