信息统计:共有 98 条信息,捐赠收入:13,349.40 元,捐赠支出:13,349.40 元,捐赠余额:0.00 元
日期 | 内容摘要 |
捐赠收入 | 捐赠支出 | 捐赠余额 |
2014/4/10 | 黄建华(定向捐助-先天性心脏病黄靖洋) | 1000元 | 0元 | 1000元 |
2014/4/7 | 黄建华 | 500元 | 0元 | 500元 |
2014/4/3 | 刘江华(补登2014.03.01捐助记录) | 330元 | 0元 | 330元 |
2014/3/27 | 黄建华 | 2000元 | 0元 | 2000元 |
2014/1/14 | 吴如顺家庭爱心筑巢捐助 | 0元 | 1781.9元 | -1781.9元 |
2014/1/1 | 银行短信通 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/12/11 | 银行短信通 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/11/11 | 银行短信通 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/11/10 | 林蓉(9月份月捐100元/10月份月捐100元/11月份100元) | 300元 | 0元 | 300元 |
2013/10/11 | 章孟澜 | 100元 | 0元 | 100元 |
2013/10/11 | 银行短信通 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/9/29 | 购买福建武平吴如顺家床铺1张 | 0元 | 500元 | -500元 |
2013/9/23 | 拨款购买龙岩适中赈灾物资 | 0元 | 501元 | -501元 |
2013/9/21 | 银行存款产生利息 | 2.9元 | 0元 | 2.9元 |
2013/9/11 | 银行短信通+银行短信通(补7月份明细) | 0元 | 4元 | -4元 |
2013/8/25 | 张子宜(指定筑巢捐赠-上杭珊瑚)转账手续费 | 0元 | 2元 | -2元 |
2013/8/25 | 张子宜(指定筑巢捐赠-上杭珊瑚) | 0元 | 1000元 | -1000元 |
2013/8/25 | 陈恺润 | 200元 | 0元 | 200元 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:2/6页 共98条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org