
捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
| 201400000245 | 2014/8/2 | 永定县正能量公益联合会“七夕义卖”玫瑰花 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 转账捐赠 | ¥6725.5 |
| 201400000244 | 2014/8/2 | 上杭县正能量公益联合会“七夕义卖”玫瑰花 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 转账代为捐赠 | ¥1049 |
| 201400000243 | 2014/8/1 | 中华正能量公益联合会“七夕义卖”玫瑰花 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 转账捐赠 | ¥4857.4 |
| 201400000242 | 2014/7/29 | 连安 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 转账捐赠 | ¥200 |
| 201400000241 | 2014/7/26 | 杨忆馨 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 201400000240 | 2014/7/26 | 蓝桥辉 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 201400000239 | 2014/7/26 | 罗勇 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 201400000238 | 2014/7/26 | 陈贵 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥50 |
| 201400000237 | 2014/7/26 | 张国林 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000236 | 2014/7/26 | 刘崇亮 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 转账代为捐赠 | ¥100 |
| 201400000235 | 2014/7/26 | 杨秋浩 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥50 |
| 201400000234 | 2014/7/26 | 涂水洪 | 援建山地希望小学 | 大凉山山地小学 | 代为捐赠 | ¥50 |
| 201400000233 | 2014/7/26 | 刘美英 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 转账代为捐赠 | ¥500 |
| 201400000232 | 2014/7/26 | 胡杨(网名) | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 转账代为捐赠 | ¥500 |
| 201400000231 | 2014/7/26 | 王启林 | 爱心筑巢(贫困家庭慰问金) | 蓝开森 | 现场捐赠 | ¥200 |
| 201400000230 | 2014/7/26 | 王启林 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 课外读物若干 |
| 201400000229 | 2014/7/26 | 罗勇 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 衣服3套 |
| 201400000228 | 2014/7/26 | 杨令 | 贫困家庭 | 蓝开森 | 捐赠物资 | 洗发水、毛巾(以上两种,两年内不间断提供),不锈钢口杯、碗、雨衣等 |
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:17/110页 共1964条记录 18条记录/页 | ||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫