捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200020 | 2013/3/7 | 陈建彬 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200019 | 2013/3/7 | 马小东 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200018 | 2013/3/7 | 夏海波 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200017 | 2013/3/7 | 梁在东 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200016 | 2013/3/7 | 黄笑华 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200015 | 2013/3/6 | 钟富金 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200014 | 2013/3/6 | 肖晓梅 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200013 | 2013/3/6 | 邱雪萍 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200012 | 2013/3/6 | 林阿勇 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200011 | 2013/3/6 | 马冬梅 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200010 | 2013/3/6 | 罗浩 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200009 | 2013/3/6 | 林文香 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200008 | 2013/3/6 | 郑旦旦 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200007 | 2013/3/7 | 陈贵 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200006 | 2013/3/6 | 赖翠芹 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 现金 | ¥200 |
XM5845200005 | 2013/3/6 | 陈凯凯 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200004 | 2013/3/5 | 周琴 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 现金 | ¥300 |
XM5845200003 | 2013/3/5 | 张蓉 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:109/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org