捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200038 | 2013/3/14 | 刘丽琴 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200037 | 2013/3/13 | 王明 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200036 | 2013/3/12 | 王燕萍 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200035 | 2013/3/11 | 王双群 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥150 |
XM5845200034 | 2013/3/11 | 傅庆浩 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200033 | 2013/3/11 | 吴晓榕 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥70 |
XM5845200032 | 2013/3/11 | 陈李莹 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200031 | 2013/3/10 | 廖永星 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200030 | 2013/3/10 | 邹春顺 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200029 | 2013/3/10 | 陈桥华 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200028 | 2013/3/9 | 钟洪文 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200027 | 2013/3/9 | 程小玲 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200026 | 2013/3/9 | 潘诗怡 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥50 |
XM5845200025 | 2013/3/9 | 陈文斌 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200024 | 2013/3/8 | 苏珊 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥100 |
XM5845200023 | 2013/3/7 | 邱建彬 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200022 | 2013/3/7 | 哈力 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
XM5845200021 | 2013/3/7 | 卢岳 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥200 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:108/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org