捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
QZ5845200028 | 2012/12/20 | 武平县民政局 | 大病救助 | 修永泉 | 现金 | ¥2000 |
QZ5845200027 | 2012/12/20 | 武平县教育局教育基金会 | 大病救助 | 修永泉 | 转账 | ¥2000 |
XM5845200046 | 2013/1/25 | 武平县城厢乡下东村村委会 | 爱心筑巢 | 朱子荣 | 现金 | ¥3000 |
XM5845200045 | 2013/1/25 | 武平县城厢乡政府 | 爱心筑巢 | 朱子荣 | 现金 | ¥3000 |
QZ5845200026 | 2013/3/10 | 林长水 | 大病救助 | 吴容丽之子 | 转账 | ¥100 |
QZ5845200025 | 2012/12/29 | 武平县煤炭公司 | 大病救助 | 修永泉 | 现金 | ¥1650 |
QZ5845200024 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘光佩 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200023 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 尹木荣 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200022 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 林元财 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200021 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 林长江 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200020 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 朱子荣 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200019 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 陈有明 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200018 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘三秀 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200017 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘启文 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200016 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 黄启海 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200015 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 陈庆荣 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200014 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 邓必葵 | 现场捐赠 | ¥500 |
QZ5845200013 | 2013/1/16 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 林尚银 | 现场捐赠 | ¥500 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:106/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org