捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
QZ5845200042 | 2013/5/21 | 陈碧红 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥100 |
QZ5845200041 | 2013/5/21 | 李玉华 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥100 |
QZ5845200040 | 2013/5/21 | 魏雁萍 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥100 |
QZ5845200039 | 2013/5/21 | 陈笑清 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥100 |
QZ5845200038 | 2013/5/21 | 陈青 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥200 |
QZ5845200037 | 2013/5/21 | 张子宜 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200036 | 2013/5/20 | 正能量公益基金(总会) | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥500 |
XM5845200067 | 2013/5/14 | 中华(新罗)正能量公益联合会(母亲节5.11-12义卖善款) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥1002 |
XM5845200066 | 2013/5/12 | 中华(武平)正能量公益联合会(母亲节5.11义卖善款) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥1120.5 |
QZ5845200035 | 2013/4/29 | 张子宜 | 贫困家庭 | 胡开有 | 现场捐赠 | ¥200 |
ZX3164270001 | 2013/4/16 | 朱华东 | 爱心助学 | 学生编号:ZX3164270003 | 现场捐赠 | ¥800 |
XM5845200065 | 2013/4/21 | 钟祯祥 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥60 |
XM5845200064 | 2013/4/21 | 邱雪萍 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
XM5845200063 | 2013/4/21 | 谢琼芳 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
XM5845200062 | 2013/4/21 | 吴天发 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
XM5845200061 | 2013/4/21 | 何冬秀 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
XM5845200060 | 2013/4/21 | 刘芳婷 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
XM5845200059 | 2013/4/21 | 钟雪莲 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥10 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:104/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org