捐赠号 |
捐赠时间 | 捐赠人 | 使用指向 | 受助人 | 捐赠方式 | 捐赠内容 |
XM5845200079 | 2013/7/7 | 梦洁 | 助力西藏-15元播种爱 | 藏区学子 | 转账(购买学习用品铅笔、便签) | ¥100 |
XM5845200078 | 2013/7/7 | 密码 | 助力西藏-15元播种爱 | 藏区学子 | 转账(购买学习用品铅笔、便签) | ¥500 |
XM5845200077 | 2013/7/7 | vincent(福建龙岩) | 助力西藏-15元播种爱 | 藏区学子 | 转账(购买学习用品15元/套) | ¥1492 |
XM5845200076 | 2013/7/7 | 黄伟伟(福建龙岩) | 助力西藏-15元播种爱 | 藏区学子 | 转账(购买学习用品15元/套) | ¥198 |
XM5845200075 | 2013/7/3 | 陈冬生(福建龙岩) | 助力西藏-15元播种爱 | 藏区学子 | 转账(购买学习用品15元/套) | ¥1000 |
XM5845200074 | 2013/7/2 | 5.12母亲节武平六大商家(匿名)爱心人士 | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 现场捐赠 | ¥3000 |
QZ5845200045 | 2013/7/2 | 正能量公益基金(总会) | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 转账 | ¥400 |
XM5845200073 | 2013/6/17 | 武平优家家纺(刘文钦) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥1200 |
XM5845200072 | 2013/6/17 | 武平九阳起点专卖店(刘文东) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥600 |
XM5845200071 | 2013/6/17 | 中华(武平)正能量公益联合会(母亲节5.12义卖善款) | 爱心筑巢 | 吴如顺 | 转账 | ¥640 |
XM5845200070 | 2013/6/4 | 正能量公益基金(总会) | 爱心筑巢 | 马水清 | 现场捐赠 | ¥300 |
QZ5845200048 | 2013/5/31 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘小珍 | 鞋子1双 | ¥50 |
QZ5845200047 | 2013/5/31 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘义欣 | 鞋子1双 | ¥50 |
QZ5845200046 | 2013/5/31 | 龙岩市红十字会 | 贫困家庭 | 刘启文 | 鞋子1双 | ¥50 |
XM5845200069 | 2013/5/31 | 龙岩市红十字会 | 武平湘湖小学心手相连、放飞梦想--关爱儿童系列活动(回访) | 武平湘湖小学128名学生 | 鞋子128双 | ¥6400 |
QZ5845200045 | 2013/5/26 | 李燕 | 贫困家庭 | 马德保 | 现场捐赠 | ¥225 |
QZ5845200044 | 2013/5/21 | 宁德古田县爱心公益联盟 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 捐赠银耳2袋 | ¥200 |
QZ5845200043 | 2013/5/21 | 张小梅 | 贫困家庭(大病救助) | 詹特鑫(家庭) | 现场捐赠 | ¥100 |
首页 上一页 下一页 尾页 页次:103/110页 共1964条记录 18条记录/页 |
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org