
志愿者编号 |
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 所在地区 | 入会时间 | 风采 |
| ZNLCN01020300248 | 陈以尔 | 男 | 彝 | 凉山州美姑县 | 2015/2/22 | |||
| ZNLCN01020300247 | 桔以哈布 | 男 | 彝 | 凉山州美姑县 | 2015/2/22 | |||
| ZNLCN01020300246 | 苏干吉特 | 男 | 彝 | 凉山州美姑县 | 2015/2/22 | |||
| ZNLCN01020300245 | 黄可贤 | 女 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/18 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300244 | 黄可欣 | 女 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/14 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300243 | 周金莲 | 女 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/14 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300242 | 王志光 | 男 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/15 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300241 | 陈金梅 | 女 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/14 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300240 | 黄山鸿 | 男 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/2/14 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300239 | 李志鸿 | 男 | 汉 | 福建省漳州市 | 2014/10/25 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300238 | 吴炎斌 | 男 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/1/24 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300237 | 谢娇玲 | 女 | 汉 | 福建省永定区 | 2015/1/18 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300236 | 王冬梅 | 女 | 汉 | 福建省永定区 | 2015/1/6 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300235 | 沙古尔一 | 男 | 彝 | 大凉山昭觉县 | 2015/1/21 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300234 | 谭泰波 | 男 | 汉 | 重庆市江津市 | 2015/1/21 | |||
| ZNLCN01020300233 | 郭瑞 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2015/1/18 | |||
| ZNLCN01020300232 | 钟培强 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2015/1/18 | |||
| ZNLCN01020300231 | 吉克小兵 | 男 | 彝 | 大凉山昭觉县 | 2015/1/16 | 查看 | ||
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:41/65页 共1162条记录 18条记录/页 | ||||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫