
志愿者编号 |
姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 职务 | 所在地区 | 入会时间 | 风采 |
| ZNLCN01020300428 | 林艺双 | 女 | 汉 | 福建省东山县 | 2016/5/1 | |||
| ZNLCN01020300427 | 朱明勇 | 男 | 汉 | 福建省东山县 | 2016/5/1 | |||
| ZNLCN01020300426 | 吴丽萍 | 女 | 汉 | 龙岩市上杭县 | 2016/4/21 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300425 | 黄丽丽 | 女 | 汉 | 龙岩市永定区 | 2016/3/28 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300424 | 张惠珍 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2016/3/1 | |||
| ZNLCN01020300423 | 刘小旻 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2016/2/4 | |||
| ZNLCN01020300422 | 吴志平 | 男 | 汉 | 福建省东山县 | 2015/11/14 | |||
| ZNLCN01020300421 | 胡力端 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2015/12/1 | |||
| ZNLCN01020300420 | 吴柏兴 | 男 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2014/4/16 | |||
| ZNLCN01020300419 | 甲拉史果 | 女 | 彝 | 凉山州昭觉县 | 2015/2/4 | |||
| ZNLCN01020300418 | 沈文彬 | 男 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | |||
| ZNLCN01020300417 | 沈晶晶 | 女 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300416 | 钟兴光 | 男 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300415 | 钟武平 | 男 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | |||
| ZNLCN01020300414 | 郭颖娴 | 女 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300413 | 郑森华 | 男 | 汉 | 福建省上杭县 | 2016/1/4 | |||
| ZNLCN01020300412 | 王曙霞 | 女 | 汉 | 福建省永定区 | 2015/9/17 | 查看 | ||
| ZNLCN01020300411 | 傅美珍 | 女 | 汉 | 福建省龙岩市 | 2014/7/29 | |||
| 首页 上一页 下一页 尾页 页次:31/65页 共1162条记录 18条记录/页 | ||||||||
COPYRIGHT(C) POSITIVE ENERGY PUBLIC PLATFORM
正能量公益平台 版权所有 闽ICP备13002196号-2
亿网行网络制作维护 腾媒大数据营销推广支持
电子邮箱:chengui@znlcn.org
手机扫一扫